Busteni - zona Central
Proiect Imobiliar Poiana Tapului
Complexul rezidential Poiana Tapului este un proiect imobiliar nou, dezvoltat in zona semicentrala a orasului Busteni, la 100 metri de padure si foarte aproape de spatiile comerciale din oras ,cu legatura directa catre caile de acces si obiectivele turistice din zona (cascada Urlatoarea,castelul Cantacuzino,Telecabina Busteni,Etc. Complexul este format din C1 cu 15 unitati locative si C2 cu 26 unitati locative (garsoniere,apartamente cu 2 si 3 camere)dispuse cate trei pe nivel sau in C2 6 /nivel.Regimul de inaltime al imobilului este (D+P+E1+E2+M+S )si este dezvoltat pe un teren generos cu doua deschideri stradale asfaltate.Amplasamentul este unul special oferind fiecarui apartament posibilitatea panoramarii din balcon iar imobilul prezinta o arhitectura specifica de munte.Fiecare apartament dispune de boxa si loc de parcare in incinta complexului,suprafetele precizate nu cuprind suprafetele balcoanelor si a teraselor,parti comune.Utilitatile zonei:apa,gaz,curent,canalizare,catv,internet. Preturile contin TVA 5%.
Facilitati:
Apartamente –Preturi Bloc C1 si C2
Corpul 1 | ||||||||
Ap. Nr. | Etaj | Nr. Cam. | Sup. Utila | Sup. Construita | Balcon | Boxa | Pret | |
1 | Demisol | 3 | 64 | 74.25 | da | da | vandut | |
2 | Demisol | 1 | 39.25 | 46.62 | da | da | vandut | |
3 | Parter | 2 | 40.41 | 48.89 | da | da | vandut | |
4 | Parter | 3 | 64 | 74.25 | da | da | vandut | |
5 | Parter | 1 | 39.25 | 46.62 | da | da | vandut | |
6 | Etaj 1 | 2 | 51.55 | 62.57 | da | da | vandut | |
7 | Etaj 1 | 3 | 64 | 74.25 | da | da | vandut | |
8 | Etaj 1 | 1 | 39.25 | 46.62 | da | da | vandut | |
9 | Etaj 2 | 2 | 51.55 | 62.57 | da | da | vandut | |
10 | Etaj 2 | 3 | 64 | 74.25 | da | da | vandut | |
11 | Etaj 2 | 1 | 39.25 | 46.62 | da | da | vandut | |
12 | Mansarda + S | 3 | 74.82 | 91.07 | da | da | vandut | |
13 | Mansarda + S | 2 | 48.28 | 57.11 | da | da | vandut | |
14 | Mansarda + S | 3 | 57.2 | 68.93 | da | da | vandut | |
15 | Mansarda + S | 2 | 57.93 | 70.79 | da | da | vandut | |
Corpul 2 | ||||||||
Ap. Nr. | Etaj | Nr. Cam. | Sup. Utila | Sup. Construita | Balcon | Boxa | Pret | |
1 | Parter | 2 | 40,60 | 49,12 | nu | da | vandut | |
2 | Parter | 1 | 35,68 | 41,66 | da | da | vandut | |
3 | Parter | 1 | 28,68 | 33.55 | da | da | vandut | |
4 | Parter | 1 | 42,27 | 48,27 | da | da | vandut | |
5 | Parter | 3 | 65,65 | 77,25 | da | da | vandut | |
6 | Parter | 2 | 44,38 | 53,05 | nu | da | vandut | |
7 | Etaj 1 | 2 | 40,60 | 49,12 | da | da | vandut | |
8 | Etaj 1 | 1 | 35,68 | 41,66 | da | da |
| |
9 | Etaj 1 | 1 | 28,68 | 33.55 | da | da |
| |
10 | Etaj 1 | 1 | 42,27 | 48,27 | da | da | vandut | |
11 | Etaj 1 | 3 | 69.34 | 81.51 | da | da | vandut | |
12 | Etaj 1 | 2 | 57.45 | 67.66 | da | da | vandut | |
13 | Etaj 2 | 2 | 40,60 | 49,12 | da | da | vandut | |
14 | Etaj 2 | 1 | 35,68 | 41,66 | da | da |
| |
15 | Etaj 2 | 1 | 28,68 | 33.55 | da | da | vandut | |
16 | Etaj 2 | 1 | 42,27 | 48,27 | da | da | vandut | |
17 | Etaj 2 | 3 | 69.34 | 81.51 | da | da | vandut | |
18 | Etaj 2 | 2 | 57.45 | 67.66 | da | da | vandut | |
19 | Mansarda + S | 2 | 44.48 | 53.3 | da | da | vandut | |
20 | Mansarda + S | 4 | 92 | 110.5 | da | da | vandut | |
21 | Mansarda + S | 2 | 56 | 66 | da | da | vandut | |
22 | Mansarda + S | 3 | 114 | 130 | da | da | vandut | |
23 | Mansarda + S | 2 | 56.5 | 66.7 | da | da | vandut | |
24 | Mansarda | 2 | 57,45 | 67,66 | da | da | vandut | |
25 | Mansarda + S | 2 | 45 | 53.3 | da | da |
| |
26 | Mansarda + S | 3 | 85.5 | 98.5 | da | da | vandut |
Abonează-te la newsletter pentru a primi cele mai noi oferte.